根据上级文件精神和“公开、公平、公正”的原则,以及青岛六中自主招生录取办法(按照文化课测试成绩和美术专业测试成绩总分,由高到低择优录取;总分相同者,再按专业成绩由高到低录取),现将青岛六中自主招生(创意班)拟录取分数线、学生名单及相关信息公示如下:
一、拟录取分数线
总分分数线:313分 美术专业控制线:50分
二、拟录取学生名单(按姓氏笔画排序)
| 考试号 | 姓名 |
| 61712 | 马法歆菏 |
| 61806 | 马钰茜 |
| 60715 | 马健凯 |
| 61013 | 马源坤 |
| 61417 | 王子天润 |
| 60920 | 王宇彤 |
| 60128 | 王孝玉 |
| 61622 | 王怡诺 |
| 61522 | 王贺 |
| 61602 | 王海岚 |
| 60624 | 王润乔 |
| 61814 | 王雪纯 |
| 61202 | 王铭祺 |
| 61518 | 王甜 |
| 60109 | 王斯诺 |
| 61517 | 王雅琳 |
| 60504 | 王紫伊 |
| 60818 | 王腾 |
| 61409 | 王静微 |
| 61608 | 韦佳仪 |
| 61615 | 牛心雨 |
| 61306 | 匡蓓儿 |
| 61209 | 权度京 |
| 61022 | 毕慧琳 |
| 60806 | 吕佳欣 |
| 60326 | 吕欣洋 |
| 61626 | 任宝英 |
| 考试号 | 姓名 |
| 61625 | 刘宇彤 |
| 60303 | 刘宇旋 |
| 60122 | 刘佳宜 |
| 60321 | 刘航 |
| 61009 | 刘宸奕 |
| 60302 | 刘耀键 |
| 60613 | 江云舸 |
| 61812 | 孙亦铭 |
| 61528 | 孙洁 |
| 60327 | 孙婧 |
| 61226 | 孙紫悦 |
| 60319 | 李玉堃 |
| 61228 | 李东娜 |
| 61314 | 李安淇 |
| 60124 | 李安然 |
| 60724 | 李潇萌 |
| 60909 | 杨彩婷 |
| 60120 | 杨筱涵 |
| 60323 | 宋天乐 |
| 61203 | 宋嘉怡 |
| 60926 | 张艺馨 |
| 61115 | 张汀君 |
| 61308 | 张佳杭 |
| 61324 | 张佳惠 |
| 61617 | 张欣冉 |
| 60803 | 张笑瑞 |
| 61316 | 张琪 |
| 考试号 | 姓名 |
| 60626 | 张筱璇 |
| 60924 | 张镇宇 |
| 61204 | 陈雅菲 |
| 61512 | 林泽雨 |
| 60903 | 周佳慧 |
| 61628 | 赵佳芃 |
| 60615 | 姜凯馨 |
| 61701 | 姜美如 |
| 60704 | 袁硕 |
| 60927 | 栗艺菲 |
| 60322 | 高天逸 |
| 60602 | 高嗣嘉 |
| 61024 | 黄睿璇 |
| 61218 | 常远 |
| 60611 | 崔启凡 |
| 61725 | 崔佳乐 |
| 60628 | 彭诗雨 |
| 61629 | 董婕 |
| 61421 | 解佳璐 |
| 60929 | 綦朗玥 |
| 61704 | 臧国赛 |
| 60116 | 薛梓宏 |
| 60104 | 薛嘉雯 |
| 61519 | 鞠子玥 |
| 61405 | 魏有容 |
| 61008 | 魏肖蕾 |
被录取的同学请于2017年4月28日上午9:00持准考证到青岛六中本人考试校区领取录取通知书。
未录取的同学,请于4月25-29日到青岛六中,持报名确认表领取个人的档案材料(可以家长代领)。